| ■□■制作実績■□■ | |
|---|---|
![]() |
ロケットスタジオは、さまざまな家庭用ゲームソフトや業務用アプリケーションを開発しています。 ここでは、ロケットスタジオが制作に関わったタイトルの一部を紹介します。 |
| ■□■家庭用ゲーム制作タイトル■□■ | |||
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | タイトル | 発売・販売元 | 担当内容 |
| NINTENDO DS | DSvision Book Veiwer | am3 | 企画・プログラム担当 |
| MyDoItAll | Tomy Corporation | 企画・デザイン |
|
| 獣神伝 アルティメットビーストバトラーズ | コナミデジタルエンタテインメント | 企画(シナリオ)担当 プログラム担当 |
|
| NINTENDO DSiウェア | ドラゴンクエスト モンスターバトルロードビクトリー 専用カラーコードスキャナー | スクウェア・エニックス | 企画・デザイン・プログラム担当 |
| ケモノミクス Kemonomix | ロケットスタジオ | 企画・デザイン・プログラム担当 | |
| PetitComputer プチコン |
スマイルブーム | プログラム担当 | |
| NINTENDO Wii | ドラゴンクエスト モンスターバトルロードビクトリー | スクウェア・エニックス | プログラム担当 |
| プレイステーション2 | 五分後の世界 | メディアファクトリー | プログラム担当 |
| グランディア2 | エニックス | プログラム担当(移植) | |
| 北へ。Diamond Dust | ハドソン | シナリオ担当 | |
| Xbox | N.U.D.E.@ Natural Ultimate Digital Experiment | マイクロソフト | 企画・シナリオ・デザイン・プログラム担当 |
| Xbox360 | カルドセプト サーガ | バンダイナムコゲームス | 企画・プログラム担当 美術設定(マップ)担当 |
| ドリームキャスト | JRA PAT for Dreamcast | セガ | VMプログラム担当 |
| ■□■業務用ゲーム制作タイトル■□■ | |||
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | タイトル | 発売・販売元 | 担当内容 |
| アーケード | ドラゴンクエスト モンスターバトルロード |
スクウェア・エニックス | 企画・プログラム担当 |
| ドラゴンクエスト モンスターバトルロードU |
スクウェア・エニックス | 企画・プログラム担当 | |
| ■□■携帯用アプリ制作タイトル■□■ | |||
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | タイトル | 運営元 | 担当内容 |
| 各種携帯 | ケータイ忍者城! | エイティング | シナリオ担当 |
| ドキワクケータイ書店 (一部) |
エイティング | iアプリ担当 | |
| セクシ〜尻相撲 | mobGame | デザイン担当 | |
| ■□■スマートフォン用アプリ制作タイトル■□■ | |||
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | タイトル | 発売元 | 担当内容 |
| Android携帯 | NinetyEight | ロケットスタジオ | プログラム・デザイン担当 |
| CrazyEights | ロケットスタジオ | プログラム・デザイン担当 | |
| ■□■Webサイト制作タイトル■□■ | |||
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | タイトル | 運営元 | 担当内容 |
| 業務用サービス | デバッグ管理サービス B-TRAQ |
EEN/ロケットスタジオ | システム担当 |
| 一般向けサービス | インターネットちらしbtfly | btfly運営事務局 | システム担当 |
| ebookjapan | ebookjapan | ブックリーダー・各種ツール制作担当 | |
